推廣活動
設計-生活中的每個時刻:館藏借閱推廣活動
- 資料來源:健行科技大學圖書館
- 日期:2026/09/17
一、借好書考好運拿證照
1.10/1起~禮物兌換完為止
2.借2本證照書(紙本、電子皆可),即可扭蛋1次,借閱5本可扭第2次
3.每人限扭2次
4.獎項:
| 序號 | 獎項 | 名額 |
|---|---|---|
| 1 | 麥當勞券100元 | 20 |
| 2 | 圖書館好禮包 | 32 |
| 3 | 彈力繩 | 15 |
| 4 | 可愛娃娃 | 4 |
| 5 | 補夢網 | 3 |
| 6 | 滑行盤 | 2 |
| 7 | 啞鈴 | 2 |
| 8 | 負重跳繩 | 1 |
| 9 | 瑜珈球 | 1 |
| 10 | 雜誌盒 | 1 |
| 11 | 星巴克零錢包 | 5 |
| 12 | 趣味筆筒 | 5 |
| 13 | 托特小提包 | 3 |
| 14 | 貓咪大文青包 | 1 |
| 15 | 皮製零錢包 | 1 |
| 16 | 按摩精油 | 2 |
| 17 | 行動快充 | 1 |
| 18 | 小米手環 | 1 |
| 19 | 磁吸藍牙喇叭 | 1 |
| 20 | 螢幕增高架 | 1 |
| 21 | 星巴克提袋 | 1 |
| 合計 | 106 |
※扭好禮即無法集點
二、借閱抽好禮
1.9/14-12/31
2.借閱圖書、電子書、影片、使用電子資源符合資格可抽獎
3.紙本圖書雙倍計算
4.獎項:
| 時間 | 資格 | 獎項 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 9/14~10/31 | 上述滿10次者 | 麥當勞餐券100元 | 20 |
| 9/14~10/31 | 上述滿10次者 | 星巴克提袋 | 8 |
| 9/14~11/31 | 上述累計滿20次者 | 麥當勞餐券200元 | 15 |
| 9/14~11/31 | 上述累計滿20次者 | 復古文具收納盒 | 5 |
| 9/14~12/31 | 上述累計滿30次者 | 麥當勞餐券300元 | 10 |
| 9/14~12/31 | 上述累計滿30次者 | 迪士尼系列 | 3 |
| 9/14~12/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | 降噪無線藍牙耳機 | 1 |
| 9/14~12/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | 磁吸藍牙喇叭 | 1 |
| 9/14~12/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | 磁吸藍牙喇叭 | 1 |
三、集點換好禮
1.9/14~換完為止
2.借閱圖書、影片、電子書皆可集點,圖書點數2倍計算
3.獎項以及兌換說明:
| 序號 | 點數兌好禮 | |
|---|---|---|
| 1 | 麥當勞餐券150元 | 點數:130點/20名/限換2 |
| 2 | 行動快充 | 點數:480點/10名/限換1 |
| 3 | 小米手環 | 點數:650點/10名/限換1 |
| 說明 | 1. 上述禮物兌完,點數可兌圖書館文青好禮。 | |
| 2. 亦可以用點數繳付罰款,詳洽相關說明。 | ||
| 3. 以上每人總計限換2件。 |
四、說明
1.個資宣告:所有簽名等內容僅做為校內獎品簽領行政核銷用。
2.如果年度間,全校各單位領取獎品金額總值超過1000元,依所得稅法第14條,依財政部國稅局規定,得獎金額或獎項為新台幣1,000元(含)以上者(稅額以獎品市價計算),需申報當年所得,主辦單位將寄送扣繳憑單供得獎人報稅。(但不會扣稅)
3.得獎金額或獎項超過新台幣20,000元(含)以上者,依法應扣繳10%稅金(非中華民國境內居住之個人,依法扣繳20%之稅金),得獎者需完稅後方得領獎,若獎金未能依法繳納稅金,即視為喪失資格;其他未盡事宜,悉依中華民國稅法相關規定辦理。
