推廣活動
動一動.好心情-館藏利用推廣活動
- 資料來源:健行科技大學圖書館
- 日期:2026/03/10
一、借好書考好運拿證照
1.3/13起~禮物兌換完為止
2.借2本證照書(紙本、電子皆可),即可扭蛋1次
3.每人限扭1次
4.獎項:
| 序號 | 獎項 | 名額 |
|---|---|---|
| 1 | 麥當勞券100元 | 20 |
| 2 | 減壓魔方 | 20 |
| 3 | 可愛娃娃 | 15 |
| 4 | 眼罩 | 1 |
| 5 | 手機吊繩 | 7 |
| 6 | 文青背袋 | 5 |
| 7 | 按摩小物 | 2 |
| 8 | 餐具組 | 3 |
| 9 | 筆記本 | 4 |
| 10 | 文具小物 | 22 |
| 11 | 小米藍牙耳機 | 1 |
| 12 | 行動電源 | 1 |
| 13 | 無印午安枕 | 1 |
| 14 | 王品單人券 | 1 |
| 合計 | 103 |
※扭好禮即無法集點
二、借閱抽好禮
1.2/23-5/31
2.借閱圖書、電子書、影片、使用電子資源符合資格可抽獎
3.紙本圖書雙倍計算
4.獎項:
| 時間 | 資格 | 獎項 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 2/23~3/31 | 上述滿10次者 | 麥當勞餐券100元 | 20 |
| 2/23~3/31 | 上述滿10次者 | 無印午睡枕 | 8 |
| 2/23~4/30 | 上述累計滿20次者 | 麥當勞餐券200元 | 15 |
| 2/23~4/30 | 上述累計滿20次者 | 香氛蠟燭蠟燈 | 5 |
| 2/23~5/31 | 上述累計滿30次者 | 麥當勞餐券300元 | 10 |
| 2/23~5/31 | 上述累計滿30次者 | 小米藍芽音箱 | 3 |
| 2/23~5/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | 王品商品券雙人 | 1 |
| 2/23~5/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | 小米運動手環 | 1 |
| 2/23~5/31 | 各項滿百抽(圖書/電子書/影片/電子資源等加總 | Kolin plus環鈦鍋 | 1 |
三、集點換好禮
1.3/13~換完為止
2.借閱圖書、影片、電子書皆可集點,圖書點數2倍計算
3.獎項以及兌換說明:
| 序號 | 點數兌好禮 | |
|---|---|---|
| 1 | 麥當勞餐券150元 | 點數:130點/20名/限換2 |
| 2 | 小米藍牙耳機 | 點數:500點/10名/限換1 |
| 3 | 飛利普行動電源 | 點數:550點/10名/限換1 |
| 說明 | 1. 上述禮物兌完,點數可兌圖書館文青好禮。 | |
| 2. 亦可以用點數繳付罰款,詳洽相關說明。 | ||
| 3. 每人限換2件。 |
四、說明
1.個資宣告:所有簽名等內容僅做為校內獎品簽領行政核銷用。
2.如果年度間,全校各單位領取獎品金額總值超過1000元,依所得稅法第14條,依財政部國稅局規定,得獎金額或獎項為新台幣1,000元(含)以上者(稅額以獎品市價計算),需申報當年所得,主辦單位將寄送扣繳憑單供得獎人報稅。(但不會扣稅)
3.得獎金額或獎項超過新台幣20,000元(含)以上者,依法應扣繳10%稅金(非中華民國境內居住之個人,依法扣繳20%之稅金),得獎者需完稅後方得領獎,若獎金未能依法繳納稅金,即視為喪失資格;其他未盡事宜,悉依中華民國稅法相關規定辦理。

